Service

Immer für Sie da. Werktags, abends und am Wochenende.
TÜV-Siegel
TÜV-geprüft auf Qualität, Sicherheit und Transparenz

Das Beste an atraveo

  • Mehr Auswahl: über 200.000 Ferienhäuser und Ferienwohnungen
  • Appartements, Villen, Fincas, Ferienparks, sogar Skihütten
  • Von namhaften Anbietern und von privat
  • Geprüfte Ferienhaus- bewertungen
  • Bestpreisgarantie zu vielen Angeboten
  • Fix und fertig online buchen


  Foto 1 von 18 
Objekt Nr. 291560 (105 Ferienhäuser)

Ferienhaus für 6 Personen

ab EUR 196 für 1 Woche
6-Pers.-Ferienhaus (Typ 6B):

Sie verbringen Ihren Aufenthalt in Warsberg in einem komfortablen Ferienhaus (frei stehend oder in Gruppen gebaut). Ca. 65 m². Wohnzimmerm mit Sitz-/Essecke, TV und Radio/CD-Spieler. Offene Küche mit Mikrowelle, Gasherd und Backofen. Ein Doppelzimmer und zwei Zweibettzimmer mit jeweils einem Waschbecken. Badezimmer mit Dusche und WC. Möblierte Terrasse und Zentralheizung.

Der wunderschön gelegene Ferienpark Warsberg (145 Ferienhäuser) sowie der dazugehörige großräumige Campingplatz (40 Mobilheime und 509 Camping-Stellplätze) bieten an vielen Stellen einen herrlichen Ausblick über Saarburg, die Saar und die Weinberge. Naturliebhaber und Aktivurlauber kommen hier im Trierer Land voll auf ihre Kosten: ob beim Wandern, Rad fahren und Wassersport im Saartal oder bei Ausflügen nach Trier (eine halbe Autostunde), Frankreich oder Luxemburg – Abwechslung ist garantiert. Von April bis Oktober kommt man auch bequem ohne Auto zum oberhalb der Stadt gelegenen Ferienpark bzw. runter in die Stadt. Die an den Park grenzende Sommerrotelbahn und das parkeigene Hallenschwimmbad sind bei Groß und Klein gleichermaßen beliebt.

Einrichtungen:

Wetterunabhängig:
Hallenschwimmbad mit Wasserattraktionen und separatem Kinderbecken, Infrarot- und Dampfkabine, Sonnenbank und Whirlpool, Bollo Club für die Kinder (während der allgem. Schulferien), Fun & Entertainmentprogramm für Jung und Alt (während der allgem. Schulferien), Spielautomatenhalle

Im Freien:
Minigolf, Tennisplatz, Fußball-, Volleyball- und Basketballplatz, Tischtennis, großer Kinderspielplatz mit Air-Trampolin

Service:
Rezeption, Waschsalon, Fahrradvermieutng, Wanderrouten und Autokarten, WLAN-Zugang im gesamten Park (mit eigenem endgerät, gegen Gebühr)

Essen & Trinken:
 Restaurant 'Woods' mit Sonnenterrasse am Spielplatz, Imbiss, Panorama Café-Bistro mit Sonnen- und Aussichtsterrasse (von April bis Oktober), Parkshop (umfangreiches Sortiment, täglich geöffnet)



Alle Mietpreise verstehen sich zzgl. obligatorischer Bettwäsche (€ 6,75 p.P.), Kurtaxe/Fremdenverkehrs- und/oder sonstigen Gebühren. Preisänderungen vorbehalten.

Hausinformationen:
  • 6 Personen
  • Dusche
  • 3 Schlafzimmer
  • 1 Badezimmer

Wohnbereich:
  • CD
  • Radio
  • TV
  • Internet

Küche:
  • Backofen
  • Kaffeemaschine
  • Mikrowelle

Wellness:
  • Saunanutzung
  • gemeinschaftliches Schwimmbad

Sonstiges:
  • Ferienanlage
  • Waschmaschine in der Nähe

Außenbereich:
  • Spielplatz
  • Terrasse

Entfernungen:
  • Nahe Tennis


Haustiere sind nicht erlaubt.

Lage


Lat: 49.619747, Lng: 6.542841
Das Ferienhaus liegt in Saarburg. Der Ort ist auf der nebenstehenden Karte eingezeichnet. Darüber hinaus ist uns die genaue Lage des Ferienhauses bekannt und in der Karte markiert (gelb hinterlegtes Häuschen). Die genaue Anschrift des Ferienhauses erhalten Sie mit den Reiseunterlagen.

Kundenurteil für dieses Objekt

Bisher hat noch niemand seine Bewertung zu diesem Objekt geäußert.

Ihre Reisedaten

   frei      besetzt      geschlossen      An-/Abreisetag     Stand: 30.01.2012
Februar 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29
März 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
April 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Juni 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Juli 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
August 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
September 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Nebenkosten und weitere Preisinformationen

Endreinigung
01.01.2012 - 31.12.2012:
inklusive
Energiekosten
01.01.2012 - 31.12.2012:
inklusive
Bettwäsche
01.01.2012 - 31.12.2012:
EUR 6,75 pro Person (verpflichtend, vor Ort zahlbar)
Kurtaxe
01.01.2012 - 31.12.2012:
ca. EUR 1,20 pro Person / pro Tag (verpflichtend, vor Ort zahlbar)
Babybett
01.01.2012 - 31.12.2012:
EUR 10,70 (optional, vor Ort zahlbar, muss bestellt werden)
Geschirrtücher
01.01.2012 - 31.12.2012:
EUR 4,50 (optional, vor Ort zahlbar)
Handtücher
01.01.2012 - 31.12.2012:
EUR 5,25 (optional, vor Ort zahlbar)
Kinderstuhl
01.01.2012 - 31.12.2012:
EUR 4,95 (optional, vor Ort zahlbar)
Sonderwunsch (spezielle Lage, An-/Abreisetermin o.a.)
01.01.2012 - 31.12.2012:
EUR 16,50 (optional, vor Ort zahlbar)
Mindestmietdauer
2 Tage

Storno- und Zahlungsbedingungen für dieses Ferienhaus

Dieses Ferienhaus wird von atraveo angeboten seit 12.02.2009.
In Vermittlung für Landal GreenParks B.V. (Leidschendam, Niederlande). Der Anbieter wurde von atraveo überprüft.

Stornogebühren
bis zum 28. Tag:
30 % des Mietpreises
bis zum 1. Tag:
100 % des Mietpreises
Ab dem Tag der Anreise:
100 % des Mietpreises
Zahlungsbedingungen

Anzahlung:
30 % (bei Buchung)
Restzahlung:
42 Tage vor Reisebeginn
Zahlungsarten

Überweisung, Lastschrift von deutschem Konto, Kreditkarte (Visa, Eurocard/Mastercard)
ab dem 21. Tag vor Reisebeginn:
Lastschrift von deutschem Konto, Kreditkarte (Visa, Eurocard/Mastercard)

Preise - (Alle Preise in Euro)


Wochenpreise für das Ferienhaus
03.02.2012 - 12.02.2012 189,-
13.02.2012 - 16.02.2012 318,-
17.02.2012 - 01.03.2012 259,-
02.03.2012 - 29.03.2012 189,-
30.03.2012 - 05.04.2012 279,-
06.04.2012 - 12.04.2012 439,-
13.04.2012 - 22.04.2012 322,-
23.04.2012 - 26.04.2012 378,-
27.04.2012 - 29.04.2012 650,-
30.04.2012 - 03.05.2012 610,-
04.05.2012 - 10.05.2012 555,-
11.05.2012 - 17.05.2012 580,-
18.05.2012 - 24.05.2012 555,-
25.05.2012 - 31.05.2012 590,-
01.06.2012 - 24.06.2012 595,-
25.06.2012 - 28.06.2012 715,-
29.06.2012 - 01.07.2012 775,-
02.07.2012 - 05.07.2012 820,-
06.07.2012 - 08.07.2012 870,-
09.07.2012 - 12.07.2012 915,-
13.07.2012 - 05.08.2012 965,-
06.08.2012 - 09.08.2012 925,-
10.08.2012 - 12.08.2012 870,-
13.08.2012 - 16.08.2012 830,-
17.08.2012 - 19.08.2012 775,-
20.08.2012 - 23.08.2012 675,-
24.08.2012 - 26.08.2012 540,-
27.08.2012 - 30.08.2012 500,-
31.08.2012 - 02.09.2012 455,-
03.09.2012 - 23.09.2012 555,-
24.09.2012 - 27.09.2012 565,-
28.09.2012 - 07.10.2012 575,-
08.10.2012 - 11.10.2012 605,-
12.10.2012 - 14.10.2012 640,-
15.10.2012 - 18.10.2012 620,-
19.10.2012 - 21.10.2012 595,-
22.10.2012 - 25.10.2012 535,-
26.10.2012 - 28.10.2012 460,-
29.10.2012 - 01.11.2012 395,-
02.11.2012 - 16.12.2012 310,-
17.12.2012 - 20.12.2012 495,-
21.12.2012 - 23.12.2012 740,-
24.12.2012 - 27.12.2012 1.090,-
28.12.2012 - 30.12.2012 740,-
31.12.2012 - 07.01.2013 555,-
Wochenendpreise für das Ferienhaus
03.02.2012 - 06.02.2012 139,-
10.02.2012 - 13.02.2012 139,-
17.02.2012 - 20.02.2012 179,-
24.02.2012 - 27.02.2012 179,-
02.03.2012 - 05.03.2012 159,-
09.03.2012 - 12.03.2012 159,-
16.03.2012 - 19.03.2012 159,-
23.03.2012 - 26.03.2012 159,-
30.03.2012 - 02.04.2012 249,-
10.04.2012 - 13.04.2012 269,-
13.04.2012 - 16.04.2012 225,-
20.04.2012 - 23.04.2012 225,-
27.04.2012 - 30.04.2012 415,-
04.05.2012 - 07.05.2012 395,-
11.05.2012 - 14.05.2012 395,-
18.05.2012 - 21.05.2012 395,-
29.05.2012 - 01.06.2012 325,-
01.06.2012 - 04.06.2012 420,-
08.06.2012 - 11.06.2012 420,-
15.06.2012 - 18.06.2012 420,-
22.06.2012 - 25.06.2012 420,-
29.06.2012 - 02.07.2012 570,-
06.07.2012 - 09.07.2012 630,-
13.07.2012 - 16.07.2012 690,-
20.07.2012 - 23.07.2012 690,-
27.07.2012 - 30.07.2012 690,-
03.08.2012 - 06.08.2012 690,-
10.08.2012 - 13.08.2012 630,-
17.08.2012 - 20.08.2012 570,-
24.08.2012 - 27.08.2012 415,-
31.08.2012 - 03.09.2012 395,-
07.09.2012 - 10.09.2012 395,-
14.09.2012 - 17.09.2012 395,-
21.09.2012 - 24.09.2012 395,-
28.09.2012 - 01.10.2012 410,-
05.10.2012 - 08.10.2012 410,-
12.10.2012 - 15.10.2012 410,-
19.10.2012 - 22.10.2012 380,-
26.10.2012 - 29.10.2012 350,-
02.11.2012 - 05.11.2012 240,-
09.11.2012 - 12.11.2012 240,-
16.11.2012 - 19.11.2012 240,-
23.11.2012 - 26.11.2012 240,-
30.11.2012 - 03.12.2012 240,-
07.12.2012 - 10.12.2012 240,-
14.12.2012 - 17.12.2012 240,-
21.12.2012 - 24.12.2012 560,-
28.12.2012 - 31.12.2012 560,-
04.01.2013 - 07.01.2013 240,-
Mittwochenpreise (von Montag bis Freitag) für das Ferienhaus
06.02.2012 - 10.02.2012 139,-
13.02.2012 - 17.02.2012 139,-
20.02.2012 - 24.02.2012 189,-
27.02.2012 - 02.03.2012 189,-
05.03.2012 - 09.03.2012 159,-
12.03.2012 - 16.03.2012 159,-
19.03.2012 - 23.03.2012 159,-
26.03.2012 - 30.03.2012 159,-
02.04.2012 - 06.04.2012 219,-
06.04.2012 - 10.04.2012 299,-
16.04.2012 - 20.04.2012 252,-
23.04.2012 - 27.04.2012 252,-
30.04.2012 - 04.05.2012 465,-
07.05.2012 - 11.05.2012 375,-
14.05.2012 - 18.05.2012 430,-
21.05.2012 - 25.05.2012 375,-
25.05.2012 - 29.05.2012 460,-
04.06.2012 - 08.06.2012 400,-
11.06.2012 - 15.06.2012 400,-
18.06.2012 - 22.06.2012 400,-
25.06.2012 - 29.06.2012 400,-
02.07.2012 - 06.07.2012 585,-
09.07.2012 - 13.07.2012 645,-
16.07.2012 - 20.07.2012 710,-
23.07.2012 - 27.07.2012 710,-
30.07.2012 - 03.08.2012 710,-
06.08.2012 - 10.08.2012 710,-
13.08.2012 - 17.08.2012 645,-
20.08.2012 - 24.08.2012 585,-
27.08.2012 - 31.08.2012 425,-
03.09.2012 - 07.09.2012 375,-
10.09.2012 - 14.09.2012 375,-
17.09.2012 - 21.09.2012 375,-
24.09.2012 - 28.09.2012 375,-
01.10.2012 - 05.10.2012 390,-
08.10.2012 - 12.10.2012 390,-
15.10.2012 - 19.10.2012 460,-
22.10.2012 - 26.10.2012 425,-
29.10.2012 - 02.11.2012 335,-
05.11.2012 - 09.11.2012 225,-
12.11.2012 - 16.11.2012 225,-
19.11.2012 - 23.11.2012 225,-
26.11.2012 - 30.11.2012 225,-
03.12.2012 - 07.12.2012 225,-
10.12.2012 - 14.12.2012 225,-
17.12.2012 - 21.12.2012 225,-
24.12.2012 - 28.12.2012 530,-
31.12.2012 - 04.01.2013 530,-
Sondertermine für das Ferienhaus
03.02.2012 - 13.02.2012 328,-
03.02.2012 - 17.02.2012 378,-
06.02.2012 - 17.02.2012 328,-
06.02.2012 - 20.02.2012 507,-
10.02.2012 - 20.02.2012 368,-
10.02.2012 - 24.02.2012 448,-
13.02.2012 - 27.02.2012 577,-
13.02.2012 - 24.02.2012 398,-
17.02.2012 - 27.02.2012 438,-
17.02.2012 - 02.03.2012 518,-
20.02.2012 - 02.03.2012 448,-
20.02.2012 - 05.03.2012 518,-
24.02.2012 - 09.03.2012 448,-
24.02.2012 - 05.03.2012 418,-
27.02.2012 - 09.03.2012 378,-
27.02.2012 - 12.03.2012 448,-
02.03.2012 - 12.03.2012 348,-
02.03.2012 - 16.03.2012 378,-
05.03.2012 - 16.03.2012 348,-
05.03.2012 - 19.03.2012 378,-
09.03.2012 - 23.03.2012 378,-
09.03.2012 - 19.03.2012 348,-
12.03.2012 - 23.03.2012 348,-
12.03.2012 - 26.03.2012 378,-
16.03.2012 - 26.03.2012 348,-
16.03.2012 - 30.03.2012 378,-
19.03.2012 - 02.04.2012 378,-
19.03.2012 - 30.03.2012 348,-
23.03.2012 - 02.04.2012 348,-
23.03.2012 - 06.04.2012 468,-
26.03.2012 - 06.04.2012 408,-
26.03.2012 - 10.04.2012 630,-
30.03.2012 - 13.04.2012 718,-
30.03.2012 - 10.04.2012 578,-
02.04.2012 - 10.04.2012 441,-
02.04.2012 - 13.04.2012 658,-
02.04.2012 - 16.04.2012 810,-
06.04.2012 - 16.04.2012 664,-
06.04.2012 - 20.04.2012 761,-
10.04.2012 - 23.04.2012 691,-
10.04.2012 - 20.04.2012 591,-
10.04.2012 - 16.04.2012 369,-
13.04.2012 - 23.04.2012 547,-
13.04.2012 - 27.04.2012 644,-
16.04.2012 - 27.04.2012 573,-
16.04.2012 - 30.04.2012 700,-
20.04.2012 - 04.05.2012 972,-
20.04.2012 - 30.04.2012 603,-
23.04.2012 - 04.05.2012 843,-
23.04.2012 - 07.05.2012 988,-
27.04.2012 - 07.05.2012 1.025,-
27.04.2012 - 11.05.2012 1.205,-
30.04.2012 - 14.05.2012 1.165,-
30.04.2012 - 11.05.2012 985,-
04.05.2012 - 14.05.2012 950,-
04.05.2012 - 16.05.2012 1.055,-
04.05.2012 - 18.05.2012 1.135,-
07.05.2012 - 16.05.2012 875,-
07.05.2012 - 18.05.2012 955,-
07.05.2012 - 21.05.2012 1.135,-
11.05.2012 - 25.05.2012 1.135,-
11.05.2012 - 21.05.2012 975,-
11.05.2012 - 16.05.2012 500,-
14.05.2012 - 16.05.2012 320,-
14.05.2012 - 25.05.2012 955,-
14.05.2012 - 29.05.2012 1.260,-
16.05.2012 - 29.05.2012 1.215,-
16.05.2012 - 25.05.2012 910,-
16.05.2012 - 21.05.2012 535,-
18.05.2012 - 29.05.2012 1.015,-
18.05.2012 - 01.06.2012 1.145,-
21.05.2012 - 04.06.2012 1.210,-
21.05.2012 - 01.06.2012 965,-
21.05.2012 - 29.05.2012 680,-
25.05.2012 - 04.06.2012 990,-
25.05.2012 - 06.06.2012 1.125,-
25.05.2012 - 08.06.2012 1.185,-
29.05.2012 - 11.06.2012 1.125,-
29.05.2012 - 08.06.2012 920,-
29.05.2012 - 06.06.2012 850,-
29.05.2012 - 04.06.2012 530,-
01.06.2012 - 06.06.2012 535,-
01.06.2012 - 11.06.2012 1.015,-
01.06.2012 - 15.06.2012 1.190,-
04.06.2012 - 18.06.2012 1.190,-
04.06.2012 - 15.06.2012 995,-
04.06.2012 - 06.06.2012 320,-
06.06.2012 - 08.06.2012 320,-
06.06.2012 - 11.06.2012 535,-
06.06.2012 - 15.06.2012 915,-
06.06.2012 - 18.06.2012 1.130,-
08.06.2012 - 22.06.2012 1.190,-
08.06.2012 - 18.06.2012 1.015,-
11.06.2012 - 22.06.2012 995,-
11.06.2012 - 25.06.2012 1.190,-
15.06.2012 - 25.06.2012 1.015,-
15.06.2012 - 29.06.2012 1.190,-
18.06.2012 - 02.07.2012 1.310,-
18.06.2012 - 29.06.2012 995,-
22.06.2012 - 02.07.2012 1.135,-
22.06.2012 - 06.07.2012 1.370,-
25.06.2012 - 06.07.2012 1.175,-
25.06.2012 - 09.07.2012 1.535,-
29.06.2012 - 13.07.2012 1.645,-
29.06.2012 - 09.07.2012 1.390,-
02.07.2012 - 13.07.2012 1.455,-
02.07.2012 - 16.07.2012 1.735,-
06.07.2012 - 16.07.2012 1.545,-
06.07.2012 - 20.07.2012 1.835,-
09.07.2012 - 20.07.2012 1.610,-
09.07.2012 - 23.07.2012 1.880,-
13.07.2012 - 27.07.2012 1.930,-
13.07.2012 - 23.07.2012 1.655,-
16.07.2012 - 27.07.2012 1.675,-
16.07.2012 - 30.07.2012 1.930,-
20.07.2012 - 30.07.2012 1.655,-
20.07.2012 - 03.08.2012 1.930,-
23.07.2012 - 06.08.2012 1.930,-
23.07.2012 - 03.08.2012 1.675,-
27.07.2012 - 06.08.2012 1.655,-
27.07.2012 - 10.08.2012 1.930,-
30.07.2012 - 10.08.2012 1.675,-
30.07.2012 - 13.08.2012 1.890,-
03.08.2012 - 17.08.2012 1.835,-
03.08.2012 - 13.08.2012 1.595,-
06.08.2012 - 17.08.2012 1.570,-
06.08.2012 - 20.08.2012 1.755,-
10.08.2012 - 20.08.2012 1.440,-
10.08.2012 - 24.08.2012 1.645,-
13.08.2012 - 27.08.2012 1.505,-
13.08.2012 - 24.08.2012 1.415,-
17.08.2012 - 27.08.2012 1.190,-
17.08.2012 - 31.08.2012 1.315,-
20.08.2012 - 31.08.2012 1.100,-
20.08.2012 - 03.09.2012 1.175,-
24.08.2012 - 03.09.2012 915,-
24.08.2012 - 07.09.2012 995,-
27.08.2012 - 10.09.2012 1.055,-
27.08.2012 - 07.09.2012 875,-
31.08.2012 - 10.09.2012 850,-
31.08.2012 - 14.09.2012 1.010,-
03.09.2012 - 14.09.2012 930,-
03.09.2012 - 17.09.2012 1.110,-
07.09.2012 - 21.09.2012 1.110,-
07.09.2012 - 17.09.2012 950,-
10.09.2012 - 21.09.2012 930,-
10.09.2012 - 24.09.2012 1.110,-
14.09.2012 - 24.09.2012 950,-
14.09.2012 - 28.09.2012 1.110,-
17.09.2012 - 01.10.2012 1.120,-
17.09.2012 - 28.09.2012 930,-
21.09.2012 - 01.10.2012 960,-
21.09.2012 - 05.10.2012 1.130,-
24.09.2012 - 05.10.2012 950,-
24.09.2012 - 08.10.2012 1.140,-
28.09.2012 - 12.10.2012 1.150,-
28.09.2012 - 08.10.2012 985,-
01.10.2012 - 12.10.2012 965,-
01.10.2012 - 15.10.2012 1.180,-
05.10.2012 - 15.10.2012 985,-
05.10.2012 - 19.10.2012 1.215,-
08.10.2012 - 19.10.2012 1.030,-
08.10.2012 - 22.10.2012 1.225,-
12.10.2012 - 26.10.2012 1.235,-
12.10.2012 - 22.10.2012 1.020,-
15.10.2012 - 26.10.2012 1.045,-
15.10.2012 - 29.10.2012 1.155,-
19.10.2012 - 29.10.2012 915,-
19.10.2012 - 02.11.2012 1.055,-
22.10.2012 - 05.11.2012 930,-
22.10.2012 - 02.11.2012 870,-
26.10.2012 - 05.11.2012 700,-
26.10.2012 - 09.11.2012 770,-
29.10.2012 - 09.11.2012 620,-
29.10.2012 - 12.11.2012 705,-
02.11.2012 - 16.11.2012 620,-
02.11.2012 - 12.11.2012 550,-
05.11.2012 - 16.11.2012 535,-
05.11.2012 - 19.11.2012 620,-
09.11.2012 - 19.11.2012 550,-
09.11.2012 - 23.11.2012 620,-
12.11.2012 - 26.11.2012 620,-
12.11.2012 - 23.11.2012 535,-
16.11.2012 - 26.11.2012 550,-
16.11.2012 - 30.11.2012 620,-
19.11.2012 - 30.11.2012 535,-
19.11.2012 - 03.12.2012 620,-
23.11.2012 - 03.12.2012 550,-
23.11.2012 - 07.12.2012 620,-
26.11.2012 - 10.12.2012 620,-
26.11.2012 - 07.12.2012 535,-
30.11.2012 - 10.12.2012 550,-
30.11.2012 - 14.12.2012 620,-
03.12.2012 - 14.12.2012 535,-
03.12.2012 - 17.12.2012 620,-
07.12.2012 - 21.12.2012 620,-
07.12.2012 - 17.12.2012 550,-
10.12.2012 - 21.12.2012 535,-
10.12.2012 - 24.12.2012 805,-
14.12.2012 - 24.12.2012 735,-
14.12.2012 - 28.12.2012 1.050,-
17.12.2012 - 31.12.2012 1.525,-
17.12.2012 - 28.12.2012 965,-
21.12.2012 - 31.12.2012 1.300,-
21.12.2012 - 04.01.2013 1.480,-
24.12.2012 - 04.01.2013 1.270,-
24.12.2012 - 07.01.2013 1.510,-
28.12.2012 - 07.01.2013 980,-

Zur Anlage gehören auch:

Objekt Nr. 291555 Objekt Nr. 291555 Ferienhaus für 4 Personen in Saarburg, Mosel-Saar-Ruwer
2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, TV, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 291556 Objekt Nr. 291556 Ferienhaus für 4 Personen in Saarburg, Mosel-Saar-Ruwer
2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, TV, Sauna, gemeinschaftliches Schwimmbad, Trockner, Waschmaschine
Objekt Nr. 291557 Objekt Nr. 291557 Ferienhaus für 4 Personen in Saarburg, Mosel-Saar-Ruwer
2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, TV, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 291558 Objekt Nr. 291558 Mobilheim für 4 Personen in Saarburg, Mosel-Saar-Ruwer
2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, TV, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 291561 Objekt Nr. 291561 Ferienhaus für 6 Personen in Saarburg, Mosel-Saar-Ruwer
3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, TV, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 291562 Objekt Nr. 291562 Mobilheim für 6 Personen in Saarburg, Mosel-Saar-Ruwer
3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, TV, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 291563 Objekt Nr. 291563 Mobilheim für 6 Personen in Saarburg, Mosel-Saar-Ruwer
3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, TV, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 408204 Objekt Nr. 408204 Ferienhaus für 4 Personen in Saarburg, Mosel-Saar-Ruwer
2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, TV, gemeinschaftliches Schwimmbad
Objekt Nr. 408205 Objekt Nr. 408205 Ferienhaus für 6 Personen in Saarburg, Mosel-Saar-Ruwer
3 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, TV, gemeinschaftliches Schwimmbad

Ferienhaussuche

Newsletter

atraveo.at speichern bei:

Facebook Bookmark Twitter Bookmark Mister Wong Bookmark Yahoo Bookmark Google Bookmark Delicious Bookmark 
© 1997-2012 atraveo - meinferienhaus.at - Der große Ferienhausmarkt im Internet - Ferienhäuser und Ferienwohnungen in Europa und aller Welt